1. 特 点:
贴片式封装,Ag-Ni-Sn三层端电极,良好的可焊性和耐焊接热性能,适用于混合集成电路或印刷电路的表面贴装;
低漏电流、低限制电压低、瞬间高速响应能力和工作电压范围宽;
可选型满足大电流浪涌消除或静电(ESD)消除电路保护需要;
2. 产品型号规格命名规则
SMV | 0603 | E | 140 | N | C | T |
︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ |
产品代号 | 尺寸 规格 | 产品种类 | 直流工作电压(V) | 端头 类型 | 标称容量 | 包装 形式 |
SMV: 多层片式陶瓷压敏电阻器。
| 0603 ~ 2220 | E:防静电型 G:普通型 H:高能型
| 5R6=5.6V 140=14V | N:三层电镀Ag/Ni/Sn; S:全银端头; | A:0~5pF B:5~10pF C:10~50pF D:50~100pF E:100~500pF F:500~1000pF G:1000~1500pF H:1500~2000pF X:无容量要求 | T:编带包装; B或空缺:散包装 |
3. 外形尺寸参数:

产 品 规 格 系 列:
4.1 常规型(EMC防护)产品
规格型号 | 工作电压 | 压敏电压 (V) | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | |
VDC(V) | 最小值
| 最大值
| VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
0603G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 30 | 0.1 | 本公司可按客户需求设计定做: 2~2000pF
|
0603G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 30 | 0.1 | |
0603G11OPET | 11.0 | 13.2 | 18.7 | 30.0 | 30 | 0.1 | |
0603G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 30 | 0.1 | |
0603G180PET | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 30 | 0.1 | |
0603G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 65.0 | 30 | 0.1 | |
0603G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 75.0 | 30 | 0.1 | |
0603G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 30 | 0.1 | |
0805G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 40 | 0.1 | |
0805G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 40 | 0.1 | |
0805G110PET | 11.0 | 13.2 | 18.7 | 30.0 | 40 | 0.1 | |
0805G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 40 | 0.1 | |
0805G180PET | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 40 | 0.1 | |
0805G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 65.0 | 40 | 0.1 | |
0805G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 75.0 | 40 | 0.1 | |
0805G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 40 | 0.1 | |
1206G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 100 | 1.0 | |
1206G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 100 | 1.0 | |
1206G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 100 | 1.0 | |
1206G180PFT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 100 | 1.0 | |
1206G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 100 | 1.0 | |
1206G240PET | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67.0 | 100 | 1.0 | |
1206G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 73.0 | 100 | 1.0 | |
1206G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 100 | 1.0 | |
1206G390PET | 39.0 | 46.8 | 58.5 | 105.0 | 100 | 1.0 | |
1206G560PET | 56.0 | 67.2 | 84.0 | 150.0 | 100 | 1.0 | |
1206G750PET | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 200.0 | 100 | 1.0 | |
1210G140PGT | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 250 | 1.5 | |
1210G180PGT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 250 | 1.5 | |
1210G220PGT | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 250 | 1.5 | |
1210G270PGT | 27.0 | 32.4 | 40.5 | 75.0 | 250 | 1.5 | |
1210G300PGT | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 250 | 1.5 | |
1210G400PGT | 40.0 | 48.0 | 60.0 | 105.0 | 250 | 1.5 | |
1210G450PGT | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 125.0 | 250 | 1.5 | |
1210G560PGT | 56.0 | 67.2 | 84.0 | 150.0 | 250 | 1.5 | |
1210G750PGT | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 200.0 | 250 | 1.5 | |
4.2 高能型产品
规格 | 工作电压 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | |
VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
1812H180PXT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 800 | 2.3 | 本公司可按客户需求设计定做:2000~20000pF |
1812H240PXT | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67.0 | 800 | 2.3 | |
2220H180PXT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H220PXT | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H270PXT | 27.0 | 32.4 | 40.5 | 75.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H300PXT | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 1200 | 7.8 | |
ESD防护型产品
规格 | 工作电压 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | |
VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
0402E5R0PXT | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客户需求设计定做:2~500pF |
0402E8R0PXT | 8.0 | 9.6 | 16.0 | 28.0 | 1 | 0.01 | |
0402E120PXT | 12.0 | 14.4 | 24.0 | 32.0 | 1 | 0.01 | |
0402E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0402E180PCT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0402E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 | |
0402E380PAT | 38.0 | 45.6 | 76.0 | 160.0 | 1 | 0.01 | |
0603E5R5PXT | 5.5 | 6.6 | 11.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客户需求设计定做:2~1000pF |
0603E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0603E180PBT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0603E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 | |
说明:本公司可按客户需求设计定做不同电压系列的产品。
5. 产 品 特 性:
5.1压敏电压的温度特性

5.2 静电消除测试电路及波形图

04-28
How to reflow Guangdong LED chip lamp bead
Now plug-in lamp beads and chip lamp beads are required to be reflow welded, so the lamp beads can basically be under 240 ℃.If the LED lamp bead is reflow welded, the reflow temperature must be set, o
04-28
How to deal with the leakage of high voltage chip lamp beads
1. The primer is too thick, which leads to leakage.2. For example, when the lamp bead is welded, the improper operation of the wire welding machine causes the excessive pressure when the magnetic nozz